Vysoký: Nízky:
Pamätajte, že CFDs sú produkty s pákovým efektom a môžu vyústiť aj do úplnej straty vášho kapitálu. Ubezpečte sa, že plne rozumiete jeho rizikám.
Spread | 0,0082 | Spread (%) | 0.91% |
---|---|---|---|
Celonočné financovanie - Nákup | -0.049% | Celonočné financovanie - Predaj | 0.038% |
Počiatočná marža | 20.00% | Udržiavacia marža | 10.00% |
Pákový efekt | 1:5 | Platnosť vyprší každý deň | Nie |
Názov | Predať | Tlačidlo predaja / Zmeniť | Kúpiť | Kúpna tlačidlo/Zmena Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Predať | Kúpiť | {{item.ChangePercentText}} |
Pamätajte, že CFDs sú produkty s pákovým efektom a môžu vyústiť aj do úplnej straty vášho kapitálu. Ubezpečte sa, že plne rozumiete jeho rizikám.