Spread | 0,03 | Spread (%) | 23.08% |
---|---|---|---|
Celonočné financovanie - Nákup | 0% | Celonočné financovanie - Predaj | 0% |
Počiatočná marža | 20.00% | Udržiavacia marža | 10.00% |
Pákový efekt | 1:5 | Platnosť vyprší každý deň | Nie |
Podkladový nástroj | Microsoft | Realizačná cena | 235.00 |
Typ opcie | Put | ||
Dátum platnosti |
Názov | Predať | Tlačidlo predaja / Zmeniť | Kúpiť | Zmena Zmena | Zmena Zmena | Zmena Zmena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Predať | Kúpiť | {{item.ChangePercentText}} | Obchod |