Vysoký: Nízky:
Pamätajte, že CFDs sú produkty s pákovým efektom a môžu vyústiť aj do úplnej straty vášho kapitálu. Ubezpečte sa, že plne rozumiete jeho rizikám.
Spread | 0,00013 | Spread (%) | 0.01% |
---|---|---|---|
Celonočné financovanie - Nákup | -0.0074% | Celonočné financovanie - Predaj | -0.0024% |
Počiatočná marža | 0.33% | Udržiavacia marža | 0.17% |
Pákový efekt | 1:300 | Platnosť vyprší každý deň | Nie |
Názov | Predať | Tlačidlo predaja / Zmeniť | Kúpiť | Kúpna tlačidlo/Zmena Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Predať | Kúpiť | {{item.ChangePercentText}} |
Pamätajte, že CFDs sú produkty s pákovým efektom a môžu vyústiť aj do úplnej straty vášho kapitálu. Ubezpečte sa, že plne rozumiete jeho rizikám.