Spread | 0,06 | Spread (%) | 3.05% |
---|---|---|---|
Celonočné financovanie - Nákup | 0% | Celonočné financovanie - Predaj | 0% |
Počiatočná marža | 20.00% | Udržiavacia marža | 10.00% |
Pákový efekt | 1:5 | Platnosť vyprší každý deň | Nie |
Podkladový nástroj | Ropa | Realizačná cena | 53.00 |
Typ opcie | Call | ||
Dátum platnosti |
Názov | Predať | Tlačidlo predaja / Zmeniť | Kúpiť | Zmena Zmena | Zmena Zmena | Zmena Zmena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Predať | Kúpiť | {{item.ChangePercentText}} | Obchod |